GANN влажность портативный температура термогигрометр
Добавить в фильтр:гибкий данные инфракрасный климатический сенсорный трубка хранение
![GANN BL Compact RH-T 165 (30012040) Термогигрометр (0...100%, -20...+70 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0021982-th.jpg)
![GANN BL Compact RH-T 320 (30012041) Термогигрометр (0...100%, -20...+70 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0021983-th.jpg)
![GANN BL Compact TF 3 (31019830) Термогигрометр (0...100%, -20...+80 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0021981-th.jpg)
![GANN BL HT 70 (30011250) Термогигрометр (5...70%, -50...+250 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0021988-th.jpg)
![GANN BL UNI 11 (30011440) Термогигрометр (0...100%, -20...+80 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0021990-th.jpg)
![GANN TF-1 измеритель влажности (5...98%, -15...+50 С)](https://static.biolight.ru/images/items/thumbnail/0003069-th.jpg)
GANN влажность портативный температура термогигрометр
Добавить в фильтр:гибкий данные инфракрасный климатический сенсорный трубка хранение